Destinations and Tours:
Tour F1: Essen-Bottrop-Marl-Herten-Essen
Destination | Time | What you see... |
Messe Essen | 9.00 | |
9.30 - 11.30 | Hydrogen from digester gas, hydrogen CHP, hydrogen filling station | |
12.00 – 14.00 | Europes biggest hydrogen fillig plant and start of North Rhine-Westphalia’s 230 km hydrogen pipeline | |
Herten / Ewald | 14.30 – 16.15 | First municipal technology centre for hydrogen and fuel cell companies, wind powered water electrolysis, hydrogen production from biomass |
Messe Essen | 17.00 |
Tour F2: Essen-Juelich-Juelich -Essen
Destination | Time | What you see... |
Messe Essen | 9.00 | |
10.30 – 13.00 | Juelich Research Centre pursues fuel cell research and technology development from basic principles to complete systems | |
13.15 – 15.30 | Solar tower Juelich: more than 2,000 heliostats (mirrors) focus the sunlight on a receiver mounted on the top of a tower. The solar radiation will be contentrad by the factor 1,000. Hydrogen production by high temperature processes is a future option. | |
Messe Essen | 17.00 |
So join the Technical Tours and see what North Rhine-Westphalia and Germany have to offer!

